Golfreisen in die ganze Welt mit fairway-golfreisen.de

Hipotels Eurotel Golf Punta Rotja

Costa de los Pinos - Mallorca, Spanien

Beschreibung

Das Hipotels Eurotel Golf Punta Rotja vereint Sonne, Meer und natürliche Schönheit in einem der attraktivsten Gebiete Mallorcas.

Das Anwesen des Golfhotels, das einzige Hotel an der bekannten Costa de los Pinos, liegt direkt am Meer, umgeben von 25.000 qm wunderschöner Gärten. Das Golfhotel ist rund 75 km vom Flughafen entfernt.

Ausstattung und Angebote

Genießen Sie die Sonne Mallorcas auf der Sonnenterrasse mit Blick auf das Meer und erfrischen Sie sich bei einem kühlen Bad im Pool. Im Meerwasser-Spa, dem Spa Marino, werden Sie mit Beauty- und Wellnessanwendungen verwöhnt.

Zu den Einrichtungen des Hotels gehören darüber hinaus noch eine Tennisschule mit 4 Sandplätzen.
Desweiteren bietet Ihnen das Hotel:

  • Cafeteria und Bar
  • beheiztes Hallenbad mit Süßwasserpool
  • separates Kinderbecken
  • Liegen und Schirme am Pool (inklusive)
  • Badetücher (gegen Kaution)
  • Sat-TV-Raum
  • Meerwasser-Spa(Thalasso-Zentrum)
  • Internetcafe (gegen Gebühr)
  • Fahrradabstellraum (inklusive)
  • Wäscheservice
  • Roomservice
  • Kinderspielplatz
  • Boutique
  • Friseur-Salon
  • A-la-Carte Restaurant

WIFI ist im gesamten Hotel gratis.

Wenn Sie Sport an der frischen Luft bevorzugen und Golfspieler sind, ist das Hipotels Eurotel Punta Rotja das ideale Hotel für Sie:
In nur 800 m Entfernung finden Sie den Golfplatz Son Servera und 5 weitere Golfplätze stehen in der Umgebung zur Wahl.

Das Eurotel Golf Punta Rotja liegt direkt an einer kleinen Sandbucht mit kleiner Strandbar, Umkleidekabinen und Duschen finden Sie direkt vor Ort.
Bei Halbpension genießen Sie ein Frühstücks- und Abendbuffet.

Zimmer

Das Hotel hat 216 Zimmer auf sieben Etagen.

Standard Doppelzimmer
Die Standard Doppelzimmer sind 39 qm groß und bestehen aus zwei Einzelbetten und ein zusätzliches Schlafsofa sowie ein Bad mit Badewanne und einem möblierten Balkon

Select Doppelzimmer
Die Select Doppelzimmer (39qm) bestehen aus zwei Einzelbetten und ein zusätzliches Schlafsofa, sowie ein Bad mit Badewanne einem möblierten Balkon. Die Zimmer befinden sich in der sechsten und siebten Etage und sind mit Slipper und Bademäntel ausgestattet. Gegen Aufpreis und je nach Verfügbarkeit auch mit Meerblick buchbar.

Fragen Sie gerne auch nach Junior Suiten und Suiten.

Wellness- und Sportangebote

Im EHotel können Sie Tischtennis spielen und Fahrräder für Touren in der Gegend unterstellen. Gegen Gebühr können Sie Billard spielen, vier Tennissandplätze nutzen (Tenniskurse mit Lehrer auf Anfrage möglich), sich Fahrräder leihen und im Fitnessraum aktiv werden.
Entspannung finden Sie im ersten THALASSO-Therapie-Zentrum auf den Balearen mit Meerwasserpool (33°C), Sauna, Jacuzzi, Massage und Türkischem Bad gegen Gebühr.
Gelegentlich wird Live-Musik und Tanz angeboten.

Leistungen und Preise

pro Person/Nacht im Doppelzimmer inkl. Halbpension
Reisezeit DZ EZ
01.03.23 - 31.03.23 59 € 80 € Anfragen
Trotz sorgfältiger Prüfung bleiben Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Individuelles Angebot gewünscht?
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles und auf Ihre Wünsche angepasstes Angebot.

Greenfees

Golf East Mallorca Package

3x Greenfee pro Person(1x Son Servera, 1x Capdepera, 1x Pula)
01.07.22 - 31.08.22 € 170
01.09.22 - 18.09.22 € 215
19.09.22 - 13.11.22 € 267
14.11.22 - 30.11.22 € 215
01.12.22 - 24.12.22 € 190
25.12.22 - 09.01.23 € 248
10.01.23 - 13.02.23 € 190
14.02.23 - 28.02.23 € 248
01.03.23 - 31.05.23 € 308
01.06.23 - 30.06.23 € 248
01.07.23 - 31.08.23 € 190
01.09.23 - 18.09.23 € 248
19.09.23 - 13.11.23 € 308
14.11.23 - 30.11.23 € 248
01.12.23 - 24.12.23 € 190
25.12.23 - 31.12.23 € 248

5x Greenfee pro Person(2x Pula, 1x Son Servera, 1x Capdepera, 1x Alcanada)
01.07.22 - 31.08.11 € 344
01.09.22 - 18.09.22 € 405
19.09.22 - 13.11.22 € 491
14.11.22 - 30.11.22 € 405
01.12.22 - 24.12.22 € 334
25.12.22 - 09.01.23 € 454
10.01.23 - 13.02.23 € 334
14.02.23 - 28.02.23 € 454
01.03.23 - 31.05.23 € 549
01.06.23 - 30.06.23 € 454
01.07.23 - 31.08.23 € 382
01.09.23 - 18.09.23 € 454
19.09.23 - 13.11.23 € 549
14.11.23 - 30.11.23 € 454
01.12.23 - 24.12.23 € 334
25.12.23 - 31.12.23 € 454

Greenfee 2023

Pula Golf

01.01.23 - 09.01.23 € 76
10.01.23 - 13.02.23 € 58
14.02.23 - 28.02.23 € 76
01.03.23 - 31.05.23 € 94
01.06.23 - 30.06.23 € 76
01.07.23 - 31.08.23 € 58
01.09.23 - 18.09.23 € 76
19.09.23 - 13.11.23 € 94
14.11.23 - 30.11.23 € 76

Capdepera Golf

01.01.23 - 09.01.23 € 75
10.01.23 - 13.02.23 € 54
14.02.23 - 28.02.23 € 75
01.03.23 - 31.05.23 € 91
01.06.23 - 30.06.23 € 75
01.07.23 - 31.08.23 € 54
01.09.23 - 18.09.23 € 75
19.09.23 - 13.11.23 € 91
14.11.23 - 30.11.23 € 75

Son Servera Golf

01.01.23 - 09.01.23 € 81
10.01.23 - 13.02.23 € 67
14.02.23 - 28.02.23 € 81
01.03.23 - 31.05.23 € 96
01.06.23 - 30.06.23 € 81
01.07.23 - 31.08.23 € 67
01.09.23 - 18.09.23 € 81
19.09.23 - 13.11.23 € 96
14.11.23 - 30.11.23 € 81

Canyamel Golf

01.01.23 - 14.02.23 € 66
15.02.23 - 31.05.23 € 90
01.06.23 - 14.09.23 € 66
15.09.23 - 15.11.23 € 90
16.11.23 - 31.12.23 € 66

Alcanada Golf

01.01.23 - 09.01.23 € 150
10.01.23 - 13.02.23 € 99
14.02.23 - 28.02.23 € 150
01.03.23 - 31.05.23 € 167
01.06.23 - 18.09.23 € 150
19.09.23 - 13.11.23 €167
14.11.23 - 30.11.23 € 150
01.12.23 - 24.12.23 € 99
25.12.23 - 31.12.23 € 150

Vall D´Or Golf

01.01.23 - 28.02.23 € 76
01.03.23 - 15.06.23 € 89
16.06.23 - 14.09.23 € 76
15.09.23 - 15.11.23 € 89
16.11.23 - 31.12.23 € 76

Son Gual Golf

01.01.23 - 14.03.23 € 83
15.03.23 - 31.05.23 € 131
01.06.23 - 14.09.23 € 95
15.09.23 - 31.10.23 € 131
01.11.23 - 31.12.23 € 83

Son Termes Golf

01.01.23 - 28.02.23 € 62
01.03.23 - 31.05.23 € 76
01.06.23 - 31.08.23 € 62
01.09.23 - 30.11.23 € 76
01.12.23 - 31.12.23 € 62

Maioris Golf

01.01.23 - 28.02.23 € 57
01.03.23 - 15.06.23 € 74
16.06.23 - 14.09.23 € 57
15.09.23 - 31.10.23 € 74
16.11.23 - 31.12.23 € 57

Son Muntaner Golf

01.01.23 - 12.03.23 € 115
13.03.23 - 31.05.23 € 144
01.06.23 - 03.09.23 € 115
04.09.23 - 05.11.23 € 144
06.11.23 - 24.11.23 € 115

Son Vida Golf

01.01.23 - 12.03.23 € 92
13.03.23 - 31.05.23 € 118
01.06.23 - 03.09.23 € 92
04.09.23 - 05.11.23 € 118
06.11.23 - 24.11.23 € 92

Son Quint Golf

01.01.23 - 12.03.23 € 85
13.03.23 - 31.05.23 € 110
01.06.23 - 03.09.23 € 85
04.09.23 - 05.11.23 € 110
06.11.23 - 24.11.23 € 85

Santa Ponca Golf

01.01.23 - 08.01.23 € 81
09.01.23 - 26.02.23 € 59
27.02.23 - 15.03.23 € 81
16.03.23 - 09.06.23 € 92
10.06.23 - 20.06.23 € 81
21.06.23 - 09.09.23 € 59
10.09.23 - 20.09.23 € 81
21.09.23 - 31.10.23 € 92
01.11.23 - 14.11.23 € 81

Bendinat Golf

01.01.23 - 08.01.23 € 80
09.01.23 - 26.02.23 € 58
27.02.23 - 15.03.23 € 80
16.03.23 - 09.06.23 € 91
10.06.23 - 20.06.23 € 80
21.06.23 - 09.09.23 € 58
10.09.23 - 20.09.23 € 80
21.09.23 - 31.10.23 € 91
01.11.23 - 14.11.23 € 80

Son Antem East Golf

01.01.23 - 12.02.23 € 64
13.02.23 - 04.06.23 € 86
05.06.23 - 24.09.23 € 64
25.09.23 - 31.10.23 € 86

Son Antem West Golf

01.01.23 - 12.02.23 € 69
13.02.23 - 04.06.23 € 93
05.06.23 - 24.09.23 € 69
25.09.23 - 31.10.23 € 93

Trotz sorgfältiger Prüfung bleiben Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Beste Reisezeit

Aktuelles Wetter

Donnerstag
Created by Linseed Studiofrom the Noun Project
18° C 13° C
Freitag
Created by Linseed Studiofrom the Noun Project
21° C 14° C
Samstag
Created by Linseed Studio from the Noun Project
18° C 14° C
Sonntag
Created by Linseed Studio from the Noun Project
20° C 13° C
Montag
Created by Linseed Studio from the Noun Project
17° C 12° C
Powered by Dark Sky